| Studierende Wintersemester 2011/12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studierende insgesamt (inkl. Beurlaubte) | 79.906 | |||||||
| Studierende aktiv (ohne Beurlaubte) | 78.803 | |||||||
| davon | davon Männer | 54 % | ||||||
| davon Frauen | 46 % | |||||||
| Studierende in Studiengängen | 70.077 | |||||||
| Akademiestudierende | 5.648 | |||||||
| Weiterbildungsstudierende | 3.078 | |||||||
| immatrikuliert in der | ||||||||
| Fakultät für Kultur und Sozialwissenschaften | 38 % | |||||||
| Fakultät für Mathematik und Informatik | 15 % | |||||||
| Fakultät für Wirtschaftswissenschaft | 35 % | |||||||
| Rechtswissenschaftlichen Fakultät | 12 % | |||||||
| berufstätig | ca. 80 % | |||||||
| bereits zuvor abgeschlossenenes Studium | ca. 35 % | |||||||
| Altersschwerpunkt | 29-35 Jahre | |||||||
| Staatsangehörigkeiten | deutsche | 71.479 | ||||||
| ausländische insgesamt | 7.324 | |||||||
| davon europäische | 6.559 | |||||||
| aktueller Wohnort | in Deutschland | 72.724 | ||||||
| im Ausland insgesamt | 6.079 | |||||||
| davon in Europa | 5.399 | |||||||
| Studienangebote | ||||||||
| Bachelor- und Masterstudiengänge | ||||||||
| Diplomstudiengänge (Neueinschreibungen nicht mehr möglich) | ||||||||
| Magisterstudiengänge (Neueinschreibungen nicht mehr möglich) | ||||||||
| Postgraduale Studiengänge (Neueinschreibungen nicht mehr möglich) | ||||||||
| Akademiestudien | ||||||||
| Besondere Weiterbildungsangebote | ||||||||
| Studienvorbereitende Kurse | ||||||||
| Hochschulpersonal (Stand: 01.10.2011) | Kopfzahlen | ||||||||||
| Haushaltsfinanziertes und drittmittelfinanziertes Personal | insgesamt | davon Frauen | |||||||||
| Professorinnen/Professoren | 77 | 13 | |||||||||
| davon Stiftungsprofessuren | 1 | - | |||||||||
| davon Juniorprofessuren | - | - | |||||||||
| davon Professurvertretungen | 10 | 2 | |||||||||
| Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 349 | 115 | |||||||||
| Wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte | 199 | 110 | |||||||||
| Mentorinnen/Mentoren | 245 | 67 | |||||||||
| Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in Verwaltung und Technik | 713 | 498 | |||||||||
| Gesamtes Hochschulpersonal | 1583 | 803 | |||||||||
| Haushalt (Haushaltsjahr 2011) | ||||||||
| Haushaltsvolumen | 85 Mio. € | |||||||
| darin enthalten Einnahmen aus Gebühren | 18 Mio. € | |||||||
| und Beiträgen Dritter | 10 Mio. € | |||||||
FernUniversität in Hagen, 58084 Hagen, Telefon: +49 2331 987-01, E-Mail: fernuni@fernuni-hagen.de